SEAGATE
Seagate ST14000NT001 IRONWOLF PRO 14TB SATA 3.5TUM 256MB ENTERPRISE NAS
Seagate ST14000NT001 IRONWOLF PRO 14TB SATA 3.5TUM 256MB ENTERPRISE NAS
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
ST14000NT001 SEAGATE IRONWOLF PRO
IronWolf Pro-hårddiskar är konstruerade för att leverera 24×7 prestanda, tillförlitlighet och driftsäkerhet i kommersiella och företagsanpassade RAID-lagringslösningar med flera enheter och flera användare. Total sinnesro med fem års begränsad garanti, kostnadsfria tre års Rescue Data Recovery Services och IronWolf Health Management.
Konkurrenskraftiga priser, prismatchning accepteras
SKICK: NYTT ELLER BEGagnat, Se rullgardinsmenyn för alternativ och välj Nytt eller Begagnat (båda är förseglade)
| Funktioner | |
| HDD-kapacitet | 14 TB |
| HDD-hastighet | 7200 RPM |
| HDD-storlek | 3.5" |
| Typ | HDD |
| Komponent för | NAS |
| Buffertstorlek för lagringsenhet | 256 MB |
| Överföringshastighet för HDD-gränssnitt | 6 Gbit/s |
| Hållbar överföringshastighet för HDD | 270 MiB/s |
| Okorrigerbar bitfelhastighet (UBER) | < 1 per 10^15 bitar lästa |
| Sensorer för rotationsvibration (RV) | Ja |
| Arbetsbelastningsgräns | 550 TB/år |
| Ljudnivå (tomgång) | 20 dB |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2500000 h |
| Ström | |
| Strömförbrukning (typisk) | 7.6 W |
| Strömförbrukning (standby) | 1 W |
| Strömförbrukning (avstängd) | 1 W |
| Strömförbrukning (tomgång) | 5 W |
| Driftspänning | 5 / 12 V |
| Startström | 2 A |
| Driftsförhållanden | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 65 °C |
| Lagringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Vibration vid icke-drift | 2.27 G |
| Stöt vid drift | 50 G |
| Stöt vid icke-drift | 200 G |
| Vikt och mått | |
| Bredd | 101.8 mm |
| Höjd | 26.1 mm |
| Djup | 147 mm |
| Vikt | 670 g |


REAL STOCK
-
Free Shipping
Trackable Signable Free Shipping, No More Costs
-
Multiple payment methods
We accept SHOPIFY PAY, GOOGLE PAY, APPLE PAY, all kinds of credit cards, debit cards